
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
1892 | 16,703 | جروفر كليفلاند | --------- | ------- | بنيامين هاريس | 8,454 | 50.6 |
1896 | 21,067 | وليام ماكينلي | 10,072 | 47.8 | وليام براينت | 10,862 | 51.6 |
1900 | 24,708 | وليام ماكينلي | 14,482 | 58.6 | وليام براينت | 10,164 | 41.1 |
1904 | 30,614 | ثيو. روزفلت | 20,489 | 66.9 | ألتون باركر | 8,930 | 29.2 |
1908 | 37,608 | وليام تافت | 20,846 | 55.4 | وليام براينت | 14,918 | 39.7 |
1912 | 42,283 | وودرو ويلسون | 15,310 | 36.2 | ثيو. روزفلت | 9,232 | 21.8 |
1916 | 51,906 | وودرو ويلسون | 28,376 | 54.7 | تشارلز هيوز | 21,698 | 41.8 |
1920 | 56,253 | وارن هاردينغ | 35,091 | 62.4 | جيمس كوكس | 17,429 | 31 |
1924 | 79,900 | كالفين كوليدج | 41,858 | 52.4 | جون ديفيس | 12,868 | 16.1 |
1928 | 82,835 | هربرت هوفر | 52,748 | 63.7 | ألفريد سميث | 29,299 | 35.4 |
1932 | 82,835 | فرانكلين روزافيلت | 52,748 | 63.7 | هربرت هوفر | 29,299 | 35.4 |
1936 | 103,382 | فرانكلين روزافيلت | 62,624 | 60.6 | ألفريد لاندون | 38,739 | 37.5 |
1940 | 112,240 | فرانكلين روزافيلت | 59,287 | 52.8 | ويندل ويل | 52,633 | 46.9 |
1944 | 101,340 | فرانكلين روزافيلت | 49,419 | 48.8 | توماس ديوي | 51,921 | 51.2 |
1948 | 101,425 | هاري ترومان | 52,354 | 51.6 | توماس ديوي | 47,947 | 47.3 |
1952 | 129,253 | دوايت ايزنهاور | 81,049 | 62.7 | أدلاي ستيفنسون | 47,934 | 37.1 |
1956 | 124,127 | دوايت ايزنهاور | 74,573 | 60.1 | أدلاي ستيفنسون | 49,554 | 39.9 |
1960 | 140,782 | جون ف. كينيدي | 63,331 | 45 | ريتشارد نيكسون | 77,451 | 55 |
1964 | 142,716 | ليندون جونسون | 80,718 | 56.6 | باري جولدووتر | 61,998 | 43.4 |
1968 | 127,205 | ريتشارد نيكسون | 70,927 | 55.8 | هوبير همفر | 45,173 | 35.5 |
1972 | 145,570 | ريتشارد نيكسون | 100,464 | 69 | جورج ماكجوف | 44,358 | 30.5 |
1976 | 156,343 | جيمي كارتر | 62,239 | 39.8 | جيرالد فورد | 92,717 | 59.3 |
1980 | 176,713 | رونالد ريغان | 110,700 | 62.6 | جيمي كارتر | 49,427 | 28 |
1984 | 188,968 | رونالد ريغان | 133,241 | 70.5 | والتر مونديل | 53,370 | 28.2 |
1988 | 176,551 | جورج بوش | 106,867 | 60.5 | مايكل دقيس | 67,113 | 38 |
1992 | 200,598 | بيل كلينتون | 68,160 | 34 | جورج بوش | 79,347 | 39.6 |
1996 | 209,098 | وليام كلينت | 77,897 | 37.25 | بوب دول | 105,347 | 50.38% |
2000 | 218,351 | جورج دبليو بوش | 147,947 | 67.8 | آل غور | 60,481 | 27.7 |
2004 | 243,428 | جورج دبليو بوش | 167,629 | 68.9 | جون كيري | 70,776 | 29.1 |
2008 | 251,945 | باراك اوباما | 82,868 | 32.9% | جون ماكين | 164,958 | 65.5% |
أنا أقبل ذلك بسرور. في رأيي ، هذا سؤال مثير للاهتمام ، سأشارك في المناقشة. أعلم أنه معا يمكننا الوصول إلى الإجابة الصحيحة.
أنا آسف ، لا أستطيع مساعدتك. لكنني متأكد من أنك ستجد الحل الصحيح. لا تيأس.
لا أفهم ما هو الأمر ، لكن تم تحميل صورتي الحالية. (((وأخيراً أعجبك! :)
معقول.
أعتقد أنك لست على حق. أنا متأكد. اكتب في رئيس الوزراء ، سنناقش.